大连湾“一童超市”发布大连火车站列车时刻表
订票电话:0411--87607272
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:48 | 大连 | 当天12:48 | 12:48 | 牡丹江 | 08:45 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:30 | 大连 | 第2日11:16 | 11:16 | 大连 | 11:16 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 11:50 | 大连 | 当天11:50 | 11:50 | 牡丹江 | 06:51 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:45 | 大连 | 第2日05:23 | 05:23 | 大连 | 05:23 |
| 2061 | 空调普快 | 大连 | 13:50 | 大连 | 当天13:50 | 13:50 | 加格达奇 | 14:20 |
| 2062 | 空调普快 | 加格达奇 | 11:30 | 大连 | 第2日11:00 | 11:00 | 大连 | 11:00 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:17 | 大连 | 第2日20:18 | 20:18 | 大连 | 20:18 |
| 2083/2081 | 普快 | 大连 | 08:23 | 大连 | 当天08:23 | 08:23 | 海拉尔 | 08:28 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:18 | 大连 | 当天21:18 | 21:18 | 齐齐哈尔 | 14:33 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:39 | 大连 | 第2日11:47 | 11:47 | 大连 | 11:47 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 大连 | 当天14:23 | 14:23 | 齐齐哈尔 | 07:05 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:34 | 大连 | 第2日10:30 | 10:30 | 大连 | 10:30 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 大连 | 当天13:29 | 13:29 | 齐齐哈尔 | 06:10 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 12:47 | 大连 | 第2日06:08 | 06:08 | 大连 | 06:08 |
| 2623/2625 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 大连 | 当天07:34 | 07:34 | 满洲里 | 10:34 |
| 2626/2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:32 | 大连 | 第2日23:11 | 23:11 | 大连 | 23:11 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 大连 | 当天08:13 | 08:13 | 漠河 | 20:16 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 大连 | 第3日13:59 | 13:59 | 大连 | 13:59 |
| 6331 | 普慢 | 大连 | 06:42 | 大连 | 当天06:42 | 06:42 | 旅顺 | 08:25 |
| 6332 | 普慢 | 旅顺 | 16:25 | 大连 | 当天18:14 | 18:14 | 大连 | 18:14 |
| 6333 | 普慢 | 大连 | 06:00 | 大连 | 当天06:00 | 06:00 | 庄河 | 11:11 |
| 6334 | 普慢 | 庄河 | 13:44 | 大连 | 当天18:30 | 18:30 | 大连 | 18:30 |
| K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:40 | 大连 | 当天13:40 | 13:40 | 汉口 | 17:51 |
| K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:20 | 大连 | 第2日12:23 | 12:23 | 大连 | 12:23 |
| K549 | 空调快速 | 大连 | 17:01 | 大连 | 当天17:01 | 17:01 | 齐齐哈尔 | 07:24 |
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 15:47 | 大连 | 第2日07:42 | 07:42 | 大连 | 07:42 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 20:06 | 大连 | 第2日08:08 | 08:08 | 大连 | 08:08 |
| K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 21:07 | 大连 | 当天21:07 | 21:07 | 北京 | 08:25 |
| K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:43 | 大连 | 当天10:43 | 10:43 | 郑州 | 14:39 |
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 大连 | 第2日18:57 | 18:57 | 大连 | 18:57 |
| K7305 | 空调快速 | 大连 | 18:58 | 大连 | 当天18:58 | 18:58 | 乌兰浩特 | 11:28 |
| K7306 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 13:58 | 大连 | 第2日06:58 | 06:58 | 大连 | 06:58 |
| K7311 | 快速 | 大连 | 17:23 | 大连 | 当天17:23 | 17:23 | 瓦房店 | 18:45 |
| K7312 | 快速 | 瓦房店 | 19:05 | 大连 | 当天20:35 | 20:35 | 大连 | 20:35 |
| K7329 | 快速 | 大连 | 14:52 | 大连 | 当天14:52 | 14:52 | 旅顺 | 15:55 |
| K7330 | 快速 | 旅顺 | 09:02 | 大连 | 当天10:05 | 10:05 | 大连 | 10:05 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:33 | 大连 | 当天18:33 | 18:33 | 延吉 | 12:10 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:00 | 大连 | 第2日07:09 | 07:09 | 大连 | 07:09 |
| K7335 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 大连 | 当天09:30 | 09:30 | 沈阳 | 15:01 |
| K7336 | 空调快速 | 沈阳 | 15:32 | 大连 | 当天20:47 | 20:47 | 大连 | 20:47 |
| K7337 | 快速 | 大连 | 16:03 | 大连 | 当天16:03 | 16:03 | 营口 | 20:12 |
| K7338 | 快速 | 营口 | 06:45 | 大连 | 当天11:24 | 11:24 | 大连 | 11:24 |
| K7339 | 快速 | 大连 | 09:38 | 大连 | 当天09:38 | 09:38 | 丹东 | 19:18 |
| K7340 | 快速 | 丹东 | 08:31 | 大连 | 当天18:44 | 18:44 | 大连 | 18:44 |
| K7347/K7350 | 快速 | 锦州 | 07:32 | 大连 | 当天13:10 | 13:10 | 大连 | 13:10 |
| K7349/K7348 | 快速 | 大连 | 14:01 | 大连 | 当天14:01 | 14:01 | 山海关 | 22:00 |
| K7351/K7354/K7355 | 空调快速 | 大连 | 16:48 | 大连 | 当天16:48 | 16:48 | 赤峰 | 09:20 |
| K7356/K7353/K7352 | 空调快速 | 赤峰 | 18:16 | 大连 | 第2日10:13 | 10:13 | 大连 | 10:13 |
| K7359 | 快速 | 大连 | 07:01 | 大连 | 当天07:01 | 07:01 | 通辽 | 18:15 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:20 | 大连 | 当天20:08 | 20:08 | 大连 | 20:08 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 大连 | 当天10:22 | 10:22 | 图们 | 09:00 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:26 | 大连 | 第2日14:43 | 14:43 | 大连 | 14:43 |
| K7375 | 快速 | 大连 | 19:10 | 大连 | 当天19:10 | 19:10 | 吉林 | 09:17 |
| K7376 | 快速 | 吉林 | 16:04 | 大连 | 第2日05:53 | 05:53 | 大连 | 05:53 |
| K7381 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 大连 | 当天13:19 | 13:19 | 沈阳北 | 18:38 |
| K7382 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:43 | 大连 | 当天12:42 | 12:42 | 大连 | 12:42 |
| K7385 | 空调快速 | 大连 | 16:21 | 大连 | 当天16:21 | 16:21 | 通化 | 07:05 |
| K7386 | 空调快速 | 通化 | 17:21 | 大连 | 第2日08:16 | 08:16 | 大连 | 08:16 |
| K7395 | 快速 | 大连 | 17:13 | 大连 | 当天17:13 | 17:13 | 敦化 | 10:31 |
| K7396 | 快速 | 敦化 | 15:52 | 大连 | 第2日09:52 | 09:52 | 大连 | 09:52 |
| K7403 | 空调快速 | 大连 | 09:50 | 大连 | 当天09:50 | 09:50 | 熊岳城 | 12:02 |
| K7404 | 空调快速 | 熊岳城 | 12:24 | 大连 | 当天15:20 | 15:20 | 大连 | 15:20 |
| K7409 | 快速 | 大连 | 15:26 | 大连 | 当天15:26 | 15:26 | 本溪 | 22:40 |
| K7410 | 快速 | 田师府 | 04:45 | 大连 | 当天14:53 | 14:53 | 大连 | 14:53 |
| K7411 | 快速 | 大连 | 15:42 | 大连 | 当天15:42 | 15:42 | 大石桥 | 18:40 |
| K7412 | 快速 | 大石桥 | 19:13 | 大连 | 当天22:16 | 22:16 | 大连 | 22:16 |
| K7517/K7522/K7519 | 快速 | 大连 | 20:20 | 大连 | 当天20:20 | 20:20 | 凌源 | 12:51 |
| K7520/K7521/K7518 | 快速 | 凌源 | 13:48 | 大连 | 第2日05:02 | 05:02 | 大连 | 05:02 |
| K7527/K7530 | 快速 | 大连 | 20:56 | 大连 | 当天20:56 | 20:56 | 霍林郭勒 | 12:10 |
| K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 13:10 | 大连 | 第2日05:33 | 05:33 | 大连 | 05:33 |
| K7559 | 快速 | 大连 | 10:35 | 大连 | 当天10:35 | 10:35 | 瓦房店 | 11:55 |
| K7560 | 快速 | 瓦房店 | 12:45 | 大连 | 当天14:12 | 14:12 | 大连 | 14:12 |
| K7562 | 空调快速 | 昌图 | 12:31 | 大连 | 当天19:20 | 19:20 | 大连 | 19:20 |
| K7563 | 空调快速 | 大连 | 20:10 | 大连 | 当天20:10 | 20:10 | 沈阳北 | 01:25 |
| K7581 | 快速 | 大连 | 15:53 | 大连 | 当天15:53 | 15:53 | 沈阳 | 21:20 |
| K7582 | 快速 | 沈阳 | 22:02 | 大连 | 第2日03:48 | 03:48 | 大连 | 03:48 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 大连 | 当天16:33 | 16:33 | 佳木斯 | 12:00 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:28 | 大连 | 第2日09:08 | 09:08 | 大连 | 09:08 |
| T129 | 空调特快 | 大连 | 20:48 | 大连 | 当天20:48 | 20:48 | 大庆 | 07:44 |
| T130 | 空调特快 | 大庆 | 20:15 | 大连 | 第2日07:34 | 07:34 | 大连 | 07:34 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:02 | 大连 | 当天12:02 | 12:02 | 上海 | 12:39 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 14:42 | 大连 | 第2日14:31 | 14:31 | 大连 | 14:31 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:07 | 大连 | 第2日05:42 | 05:42 | 大连 | 05:42 |
| T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 大连 | 当天17:58 | 17:58 | 北京 | 05:26 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 大连 | 当天21:54 | 21:54 | 哈尔滨 | 07:30 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:19 | 大连 | 第2日06:33 | 06:33 | 大连 | 06:33 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 大连 | 当天14:35 | 14:35 | 长春 | 22:08 |
| T5302 | 空调特快 | 长春 | 06:12 | 大连 | 当天13:38 | 13:38 | 大连 | 13:38 |
| T5303 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 大连 | 当天08:00 | 08:00 | 沈阳北 | 12:03 |
| T5304 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 大连 | 当天17:57 | 17:57 | 大连 | 17:57 |
| T5305 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 大连 | 当天13:00 | 13:00 | 沈阳北 | 16:48 |
| T5306 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:07 | 大连 | 当天11:58 | 11:58 | 大连 | 11:58 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 大连 | 当天22:07 | 22:07 | 长春 | 06:04 |
| T5308 | 空调特快 | 长春 | 22:18 | 大连 | 第2日06:18 | 06:18 | 大连 | 06:18 |
| T5325 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 大连 | 当天18:49 | 18:49 | 沈阳北 | 22:45 |
| T5326 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:16 | 大连 | 当天22:02 | 22:02 | 大连 | 22:02 |
| Z79/Z82 | 空调特快 | 北京 | 20:46 | 大连 | 第2日07:23 | 07:23 | 大连 | 07:23 |
| Z81/Z80 | 空调特快 | 大连 | 19:26 | 大连 | 当天19:26 | 19:26 | 北京 | 05:53 |
大连湾“一童超市”发布大连火车站列车时刻表
订票电话:0411--87607272

